メジャーランキング
順位:順位である
名前:キャブラー名
得点:獲得得点
前回比:前回との比。ランクアップは「↑」、ランクダウンは「↓」、変動なしは「→」、
初昇格は「☆」、復帰昇格は「◇」
暫定メジャー | |
順位 | 名前 |
1位 | 煙突コミュニケーション |
2位 | 国の華幼稚園 |
3位 | コダックワワワ |
4位 | 二人劇団 |
5位 | kei−yu |
6位 | ABS |
7位 | はてな村長 |
8位 | 電撃 |
9位 | みんなとともだち |
10位 | blanc |
11位 | EXL−dd |
12位 | TOSHI |
13位 | ジョン・レノン |
14位 | ブルースイカ |
15位 | おぽん |
ルール改訂後の暫定メジャー 第10回のトップ6+過去の実績の高い9組 blancは佐々木、みんともはスペ、 ジョン・レノンはいけだっちの成績を考慮している。 |
第11回 | 第12回 | |||||||
順位 | 名前 | 得点 | 変動 | 順位 | 名前 | 得点 | 変動 | |
1位 | 煙突コミュニケーション | 20 | → | キング | 国の華幼稚園 | 26 | ↑ | |
2位 | 国の華幼稚園 | 15 | → | 2位 | 煙突コミュニケーション | 24 | ↓ | |
3位 | はてな村長 | 12 | ↑ | 3位 | QUO | 22 | ↑ | |
4位 | コダックワワワ | 10 | ↓ | 4位 | EXL−dd | 20 | ↑ | |
5位 | 二人劇団 | 8 | ↓ | 5位 | ABS | 19 | ↑ | |
6位 | ABS | 8 | → | 6位 | コダックワワワ | 16 | ↓ | |
7位 | kei−yu | 7 | ↓ | 7位 | blanc | 15 | ↑ | |
8位 | blanc | 7 | ↑ | 8位 | はてな村長 | 12 | ↓ | |
9位 | TOSHI | 7 | ↑ | 9位 | 4tトラック | 9 | ↑ | |
10位 | おぽん | 7 | ↑ | 10位 | kei−yu | 8 | ↓ | |
11位 | みんなとともだち | 2 | ↓ | 11位 | TOSHI | 5 | ↓ | |
12位 | EXL−dd | 2 | ↓ | 12位 | アンクシャス | 24 | ☆ | |
13位 | クラシック | 20 | ◇ | 13位 | うぃんた〜ず | 21 | ☆ | |
14位 | QUO | 17 | ☆ | 14位 | 笹戸暇郎 | 20 | ☆ | |
15位 | 4tトラック | 15 | ☆ | 15位 | 647JAPAN | 20 | ☆ | |
煙コミ3連覇。もう止められないのか? はてな村長が久々のトップ3。 趣味に走りながらもQUOさんが初昇格。 |
QUOさんに続き笹戸さんも昇格。 3度目の正直で国の華が煙コミを破る。 うぃんた〜ず、笹戸さんが初挑戦初昇格。 |
|||||||
第13回 | 第14回 | |||||||
順位 | 名前 | 得点 | 変動 | 順位 | 名前 | 得点 | 変動 | |
1位 | 笹戸暇郎 | 21 | ↑ | 1位 | 煙突コミュニケーション | 22 | ↑ | |
2位 | QUO | 20 | ↑ | 2位 | 国の華幼稚園 | 21 | ↑ | |
3位 | 国の華幼稚園 | 18 | ↓ | 3位 | ABS | 20 | ↑ | |
4位 | EXL−dd | 18 | → | 4位 | D−サイド | 19 | ↑ | |
5位 | ABS | 18 | → | 5位 | blanc | 16 | ↑ | |
6位 | TOSHI | 16 | ↑ | 6位 | 笹戸暇郎 | 15 | ↓ | |
7位 | kei−yu | 14 | ↑ | 7位 | QUO | 15 | ↓ | |
8位 | blanc | 13 | ↓ | 8位 | EXL−dd | 15 | ↓ | |
9位 | 煙突コミュニケーション | 12 | ↓ | 9位 | はてな村長 | 14 | ↑ | |
10位 | 647JAPAN | 11 | ↑ | 10位 | うぃんた〜ず | 13 | ↑ | |
11位 | アンクシャス | 10 | ↑ | 11位 | アンクシャス | 12 | → | |
12位 | はてな村長 | 9 | ↓ | 12位 | 647JAPAN | 11 | ↓ | |
13位 | 柏倉清彦 | 8 | ↓ | 13位 | TOSHI | 8 | ↓ | |
14位 | うぃんた〜ず | 8 | ↓ | 14位 | kei−yu | 8 | ↓ | |
15位 | D−サイド | 19 | ☆ | 15位 | Masa | 22 | ☆ | |
笹戸さんが初キング。煙コミが急転落。 コダワワがチャレ落ち、D−サイド鮮烈デビュー。 色々あった回になりました。 |
煙コミが勝利し、初代名人に。 ABS、D−サイドが勢いに乗っている。 Masaが圧倒的強さを魅せつけ、メジャー昇格。 |
|||||||
第15回 | 第16回 | |||||||
順位 | 名前 | 得点 | 変動 | 順位 | 名前 | 得点 | 変動 | |
1位 | 笹戸暇郎 | 27 | ↑ | 1位 | D−サイド | 23 | ↑ | |
2位 | 煙突コミュニケーション | 22 | ↓ | 2位 | 煙突コミュニケーション | 20 | → | |
3位 | D−サイド | 22 | ↑ | 3位 | ABS | 20 | ↑ | |
4位 | Masa | 20 | ↑ | 4位 | うぃんた〜ず | 19 | ↑ | |
5位 | 国の華幼稚園 | 19 | ↓ | 5位 | blanc | 19 | ↑ | |
6位 | うぃんた〜ず | 18 | ↑ | 6位 | はてな村長 | 18 | ↑ | |
7位 | QUO | 14 | → | 7位 | 笹戸暇郎 | 17 | ↓ | |
8位 | はてな村長 | 13 | ↑ | 8位 | 国の華幼稚園 | 16 | ↓ | |
9位 | 647JAPAN | 12 | ↑ | 9位 | 647JAPAN | 15 | ↑ | |
10位 | EXL−dd | 11 | ↓ | 10位 | Masa | 13 | ↓ | |
11位 | ABS | 10 | ↓ | 11位 | TOSHI | 13 | ↑ | |
12位 | TOSHI | 9 | ↑ | 12位 | QUO | 12 | ↓ | |
13位 | blanc | 8 | ↓ | 13位 | アウターリミッツ | 10 | ↑ | |
14位 | アウターリミッツ | 26 | ☆ | 14位 | 二人劇団 | 8 | ↑ | |
15位 | 二人劇団 | 18 | ◇ | 15位 | いぶくろ | 21 | ☆ | |
中1週おいて笹戸さんが2回目のキング。 D−サイドはついに3位。ABS、blancが急降下。 アウリミ、二劇の因縁の2組が同時に昇格。 |
D−サイドが頂点まで上り詰めた。 帝国出身者が不調の中、D−サイド、うぃんた〜ずなどが 上位に入り込む。いぶくろが初昇格している。 |
|||||||
第17回 | 第18回 | |||||||
順位 | 名前 | 得点 | 変動 | 順位 | 名前 | 得点 | 変動 | |
1位 | アウターリミッツ | 25 | ↑ | 1位 | QUO | 30 | ↑ | |
2位 | QUO | 23 | ↑ | 2位 | ABS | 23 | ↑ | |
3位 | 国の華幼稚園 | 22 | ↑ | 3位 | 煙突コミュニケーション | 20 | ↑ | |
4位 | D−サイド | 21 | ↓ | 4位 | 笹戸暇郎 | 20 | ↑ | |
5位 | 煙突コミュニケーション | 17 | ↓ | 5位 | いぶくろ | 19 | ↑ | |
6位 | ABS | 15 | ↓ | 6位 | アウターリミッツ | 18 | ↓ | |
7位 | はてな村長 | 14 | ↓ | 7位 | アルミ缶ボーヤ | 18 | ↑ | |
8位 | いぶくろ | 13 | ↑ | 8位 | 二人劇団 | 17 | ↑ | |
9位 | blanc | 12 | ↓ | 9位 | 国の華幼稚園 | 16 | ↓ | |
10位 | Masa | 12 | → | 10位 | D−サイド | 16 | ↓ | |
11位 | 笹戸暇郎 | 10 | ↓ | 11位 | Masa | 16 | ↓ | |
12位 | 二人劇団 | 10 | ↑ | 12位 | はてな村長 | 15 | ↓ | |
13位 | アルミ缶ボーヤ | 21 | ☆ | 13位 | blanc | 14 | ↓ | |
14位 | おぽん | 19 | ◇ | 14位 | 有栖川愛美 | 21 | ☆ | |
15位 | りふれくしょん | 18 | ☆ | 15位 | フレンド | 20 | ☆ | |
アウリミ、QUO、国華がトップ3。 昇格組にアルミ缶、りふれく。 早々たるメンバーが大活躍した。 |
QUOが満点をたたき出し、ついにトップ。 13位で14点は過去最高水準。 接戦のチャレンジャーはフレンドと有栖川が昇格。 |
|||||||
第19回 | 第20回 | |||||||
順位 | 名前 | 得点 | 変動 | 順位 | 名前 | 得点 | 変動 | |
1位 | 国の華幼稚園 | 24 | ↑ | 1位 | 煙突コミュニケーション | 26 | ↑ | |
2位 | D−サイド | 20 | ↑ | 2位 | いぶくろ | 24 | ↑ | |
3位 | Masa | 19 | ↑ | 3位 | QUO | 23 | ↑ | |
4位 | 笹戸暇郎 | 18 | → | 4位 | Masa | 22 | ↓ | |
5位 | はてな村長 | 17 | ↑ | 5位 | ているず | 20 | ↑ | |
6位 | いぶくろ | 16 | ↓ | 6位 | 笹戸暇郎 | 19 | ↓ | |
7位 | blanc | 16 | ↑ | 7位 | アウターリミッツ | 19 | ↑ | |
8位 | 有栖川愛美 | 15 | ↑ | 8位 | はてな村長 | 18 | ↓ | |
9位 | 二人劇団 | 14 | ↓ | 9位 | 有栖川愛美 | 16 | ↓ | |
10位 | 煙突コミュニケーション | 13 | ↓ | 10位 | 国の華幼稚園 | 15 | ↓ | |
11位 | アウターリミッツ | 12 | ↓ | 11位 | blanc | 14 | ↓ | |
12位 | ABS | 11 | ↓ | 12位 | 20th Century Boys | 14 | ↑ | |
13位 | QUO | 3 | ↓ | 13位 | D−サイド | 12 | ↓ | |
14位 | 20th Century Boys | 22 | ☆ | 14位 | ABS | 12 | ↓ | |
15位 | ているず | 21 | ☆ | 15位 | りふれくしょん | 21 | ◇ | |
国の華幼稚園が久々にキングに。 反則ネタのQUOは急降下。 ているず、初挑戦で初メジャー。 |
QUO、D−サイドの当たり外れが大きくなってくる。 りふれくが安定した成績で再昇格。 二劇が2度目のチャレンジャー転落。 |
21回〜30回