第19回最終結果
順位 | キャブラー | 点数 | 変動 | 得票数 |
キング | 国の華幼稚園 | 24 | ↑ | 53 |
2 | D−サイド | 20 | ↑ | 43 |
3 | Masa | 19 | ↑ | 42 |
4 | 笹戸暇郎 | 18 | → | 39 |
5 | はてな村長 | 17 | ↑ | 37 |
6 | いぶくろ | 16 | ↓ | 36 |
7 | blanc | 16 | ↑ | 36 |
8 | 有栖川愛美 | 15 | ↑ | 35 |
9 | 二人劇団 | 14 | ↓ | 34 |
10 | 煙突コミュニケーション | 13 | ↓ | 33 |
11 | アウターリミッツ | 12 | ↓ | 32 |
12 | ABS | 11 | ↓ | 30 |
13 | QUO | 3 | ↓ | 15 |
14 | 20th Century Boys | 22 | − | 46 |
15 | ているず | 21 | ☆ | 44 |
ここまでがメジャー | ||||
ここからはチャレンジャー | ||||
16 | フレンド | 10 | ↓ | 29 |
17 | アルミ缶ボーヤ | 8 | ↓ | 25 |
18 | りふれくしょん | 19 | ↓ | 41 |
19 | ごめんあそばせ | 18 | → | 37 |
20 | KAN | 17 | − | 36 |
21 | にっちもさっちも♪ | 15 | ☆ | 34 |
22 | 凶器攻撃 | 13 | ↓ | 32 |
23 | サイクロン | 12 | − | 30 |
ファルシオン | 12 | ↑ | 30 | |
25 | 647JAPAN | 10 | − | 26 |
TOSHI | 10 | − | 26 | |
kei−yu | 10 | ↓ | 26 | |
28 | コダックワワワ | 9 | ↓ | 24 |
29 | 大虎キング | 8 | ↓ | 23 |
30 | エイリアンズ | 7 | − | 22 |
おぽん | 7 | ↓ | 22 |
トップ3が総崩れの中、実力とキャリアのある国の華幼稚園が3度目のキング。
Masaも初のトップ3入りと久しぶりに爆発した。
大問題のQUOさんは総得票15。うち、大玉が3つというわけわからん結果に。
でも、急降下。ちなみに、大玉3つがなかったら普通に0点でした。
チャレンジャーまで一気に落とそうかとも考えたが、さすがに思いどまり、有栖川さんに協力してもらい、ああいうネタをやった。
あ、俺は結構チャットとかで結果もらしたりするんで。
最終結果までは言いませんが、途中結果までなら聞いたら教えます。
チャレンジャーは序盤、20CBとりふれくが満点ペースで突き進む。
しかし、中盤で互いに失速。20CBはすぐに持ち直したが、りふれくは上手く持ち直せず。
序盤から平均して得点を稼いだているずに逆転される。
また、ごめんあそばせがコンスタントに点をとっている。
これからの注目株か?
主催の評価
メジャー | チャレンジャー | ||||
順位 | キャブラー | 評価 | 登場 | キャブラー | 評価 |
15 | フレンド | 小玉 | 1 | 20th Century Boys | 大玉 |
14 | 有栖川愛美 | 大玉 | 2 | 凶器攻撃 | 中玉 |
13 | blanc |
|
3 | ファルシオン | 大玉 |
12 | はてな村長 | 小玉 | 4 | KAN | 中玉 |
11 | Masa | 大玉 | 5 | コダックワワワ | 大玉 |
10 | D−サイド | 小玉 | 6 | おぽん | 小玉 |
9 | 国の華幼稚園 | 大玉 | 7 | エイリアンズ | 大玉 |
8 | 二人劇団 | 中玉 | 8 | kei−yu | 大玉 |
7 | アルミ缶ボーヤ | 小玉 | 9 | ているず | 中玉 |
6 | アウターリミッツ | 中玉 | 10 | にっちもさっちも♪ | 大玉 |
5 | いぶくろ | 中玉 | 11 | TOSHI | 小玉 |
4 | 笹戸暇郎 | 大玉 | 12 | ごめんあそばせ | 中玉 |
3 | 煙突コミュニケーション | 大玉 | 13 | 647JAPAN | 中玉 |
2 | ABS | 小玉 | 14 | 大虎キング | 大玉 |
1 | QUO | つけない | 15 | りふれくしょん | 中玉 |
|
16 | サイクロン | 大玉 | ||
煙コミには大玉ですが何か? 久々に村長に小玉。 |
ているず、りふれくは中玉、 エイリアンズ、コダワワは大玉・・・あれ? |