第20回最終結果
| 順位 | キャブラー | 点数 | 変動 | 得票数 |
| キング | 煙突コミュニケーション | 26 | ↑ | 44 |
| 2 | いぶくろ | 24 | ↑ | 42 |
| 3 | QUO | 23 | ↑ | 41 |
| 4 | Masa | 22 | ↓ | 40 |
| 5 | ているず | 20 | ↑ | 36 |
| 6 | 笹戸暇郎 | 19 | ↓ | 34 |
| 7 | アウターリミッツ | 19 | ↑ | 34 |
| 8 | はてな村長 | 18 | ↓ | 33 |
| 9 | 有栖川愛美 | 16 | ↓ | 30 |
| 10 | 国の華幼稚園 | 15 | ↓ | 29 |
| 11 | blanc | 14 | ↓ | 27 |
| 12 | 20th Century Boys | 14 | ↑ | 27 |
| 13 | D−サイド | 12 | ↓ | 24 |
| 14 | ABS | 12 | ↓ | 24 |
| 15 | りふれくしょん | 21 | ↑ | 37 |
| ここまでがメジャー | ||||
| ここからはチャレンジャー | ||||
| 16 | 二人劇団 | 6 | ↓ | 18 |
| 17 | ホワイトサイダー | 21 | − | 37 |
| 18 | うぃんた〜ず | 17 | − | 30 |
| 19 | kei−yu | 16 | ↑ | 28 |
| ごめんあそばせ | 16 | ↓ | 28 | |
| 21 | 豆板醤 | 15 | − | 27 |
| 22 | お〜と・ふぉ〜かす | 13 | ☆ | 25 |
| 布袋屋 | 13 | − | 25 | |
| 24 | 凶器攻撃 | 12 | ↓ | 24 |
| 25 | S.O.N | 11 | − | 23 |
| S−Andy | 11 | ☆ | 23 | |
| 27 | アルミ缶ボーヤ | 10 | ↓ | 21 |
| 28 | エイリアンズ | 7 | ↑ | 18 |
| 29 | サイクロン | 6 | ↓ | 17 |
| 30 | 東京セネターズ。 | 5 | ☆ | 15 |
| 31 | コダックワワワ | 4 | ↓ | 14 |
メジャーは久々に分かれた。序盤はMasaといぶくろが独走。
が、いぶくろが中盤でペースがちょっと落ちる。その間にMasaが逃げる逃げる。
しかし、あとからQUOと煙コミが上昇。後半、急降下したのに漬け込み追い抜いた。
チャレンジャーは序盤で逃げていたのはS−Andy。
しかし、中盤以降でぐっと落ちる。
中盤以降はりふれく(りふれくしょん)、ホワサイ(ホワイトサイダー)、冬ズ(うぃんた〜ず)の争い。
ラスト3通の前までは3組が並ぶが、ラスト3通で冬ズがまず落ちる。
そして、決選投票で大玉1個差でホワサイが無念の残留。
ホワイトサイダーは以前も1点差で残留経験がある。不幸王子の称号をえるのか?
主催の評価
| メジャー | チャレンジャー | ||||
| 順位 | キャブラー | 評価 | 登場 | キャブラー | 評価 |
| 15 | ているず | 中玉 | 1 | サイクロン | 大玉 |
| 14 | 20th Century Boys | 小玉 | 2 | 凶器攻撃 | 中玉 |
| 13 | QUO | 大玉 | 3 | 東京セネターズ。 | 小玉 |
| 12 | ABS | 中玉 | 4 | お〜と・ふぉ〜かす | 中玉 |
| 11 | アウターリミッツ | 中玉 | 5 | S.O.N | 中玉 |
| 10 | 煙突コミュニケーション | 中玉 | 6 | S−Andy | 中玉 |
| 9 | 二人劇団 | 小玉 | 7 | コダックワワワ | 小玉 |
| 8 | 有栖川愛美 | 中玉 | 8 | りふれくしょん | 大玉 |
| 7 | blanc |
|
9 | ホワイトサイダー | 中玉 |
| 6 | いぶくろ | 大玉 | 10 | 布袋屋 | 中玉 |
| 5 | はてな村長 | 大玉 | 11 | kei−yu | 中玉 |
| 4 | 笹戸暇郎 | 中玉 | 12 | うぃんた〜ず | 大玉 |
| 3 | Masa | 大玉 | 13 | アルミ缶ボーヤ | 中玉 |
| 2 | D−サイド | 小玉 | 14 | ごめんあそばせ | 中玉 |
| 1 | 国の華幼稚園 | 中玉 | 15 | エイリアンズ | 大玉 |
|
|
16 | 豆板醤 | 大玉 | ||
| つけないがないのは珍しい。 珍しいといえば、主催の評価と結果がほぼ一致。 |
これまでに比べると大玉は少ない。 エイリアンズに大玉(笑) |
||||