メジャーランキング
第1回 | 第2回 | |||||||||
順位 | グループ名 | 点 | 変動 | 得票 | 順位 | グループ名 | 点 | 変動 | 得票 | |
1 | うぃんた〜ず | 30 | ☆ | 25 | 1 | うぃんた〜ず | 24 | → | 36 | |
2 | イーストウエスト | 28 | ☆ | 23 | 2 | サイクロン | 22 | ↑2 | 34 | |
3 | Street16 | 28 | ☆ | 23 | 3 | Street16 | 19 | → | 29 | |
4 | サイクロン | 24 | ☆ | 21 | 4 | 一条皆実 | 16 | ↑1 | 26 | |
5 | 一条皆実 | 22 | ☆ | 20 | 5 | slowly | 18 | ↑2 | 28 | |
6 | VOX | 21 | ☆ | 19 | 6 | 753爆撃隊 | 17 | ↑9 | 27 | |
7 | slowly | 21 | ☆ | 19 | 7 | イーストウエスト | 15 | ↓5 | 25 | |
8 | FANTASTIC | 21 | ☆ | 19 | 8 | リストP | 16 | ↑5 | 26 | |
9 | IGP | 19 | ☆ | 17 | 9 | 二人劇団 | 16 | ↑5 | 26 | |
10 | 煙突コミュニケーション | 19 | ☆ | 17 | 10 | 煙突コミュニケーション | 14 | → | 23 | |
11 | オーケストラブラー | 18 | ☆ | 16 | 11 | IGP | 12 | ↓2 | 22 | |
12 | ぶどうとう | 18 | ☆ | 16 | 12 | オーケストラブラー | 12 | ↓1 | 22 | |
13 | リストP | 18 | ☆ | 16 | 13 | ているず | 22 | ↑9 | 34 | |
14 | 二人劇団 | 16 | ☆ | 15 | 14 | HONEY×TRASH | 21 | ☆ | 32 | |
15 | 753爆撃隊 | 15 | ☆ | 14 | 15 | ごめんあそばせ | 20 | ↑3 | 30 | |
上位の接戦をうぃんた〜ずが制す。 イーストウエスト,Street16と言った新興勢力が目立つ。 煙コミ,二劇が下位にいるのも珍しい。 |
うぃんた〜ずが2連勝。サイクロンが2位。 slowly,753が浮上し,ているず,ハニトラ,ごめあそが昇格。 メジャーに常連が顔を揃え始めた。 |
|||||||||
第3回 | 第4回 | |||||||||
順位 | グループ名 | 点 | 変動 | 得票 | 順位 | グループ名 | 点 | 変動 | 得票 | |
1 | うぃんた〜ず | 29 | → | 37 | 1 | サイクロン | 22 | ↑2 | 36 | |
2 | 753爆撃隊 | 27 | ↑4 | 34 | 2 | 二人劇団 | 22 | ↑4 | 36 | |
3 | サイクロン | 21 | ↓1 | 28 | 3 | うぃんた〜ず | 19 | ↓2 | 32 | |
4 | slowly | 21 | ↑1 | 28 | 4 | 煙突コミュニケーション | 19 | ↑1 | 31 | |
5 | 煙突コミュニケーション | 20 | ↑5 | 27 | 5 | イーストウエスト | 22 | ↑5 | 36 | |
6 | 二人劇団 | 18 | ↑3 | 24 | 6 | ごめんあそばせ | 19 | ↑6 | 31 | |
7 | 一条皆実 | 18 | ↓3 | 24 | 7 | 753爆撃隊 | 14 | ↓5 | 25 | |
8 | street16 | 15 | ↓5 | 21 | 8 | slowly | 14 | ↓4 | 25 | |
9 | ているず | 18 | ↑4 | 24 | 9 | オイカゼムカイカゼ | 16 | ↑5 | 27 | |
10 | イーストウエスト | 15 | ↓3 | 22 | 10 | ホスピタル | 13 | ↑5 | 24 | |
11 | リストP | 15 | ↓3 | 22 | 11 | ているず | 12 | ↓2 | 22 | |
12 | ごめんあそばせ | 13 | ↑3 | 20 | 12 | ぶどうとう | 12 | ↑1 | 22 | |
13 | ぶどうとう | 24 | ↑3 | 34 | 13 | イワトビペンギン | 23 | ↑8 | 39 | |
14 | オイカゼムカイカゼ | 21 | ↑7 | 31 | 14 | EXL−dd | 20 | ☆ | 34 | |
15 | ホスピタル | 21 | ↑5 | 31 | 15 | 山紫水明 | 19 | ☆ | 33 | |
うぃんた〜ず黄金期到来。3連勝で他を圧倒。 753大爆発も僅かに及ばず。 ぶどうとうが一発復帰。オイカゼ,ホスピも初昇格。 |
サイクロンがうぃんた〜ず,二人劇団を抑え初栄冠。 全体的に地味な結果か。 初昇格がイワトビ,山紫水明,2以来の昇格,EXL−dd。 |
|||||||||
第5回 | 第6回 | |||||||||
順位 | グループ名 | 点 | 変動 | 得票 | 順位 | グループ名 | 点 | 変動 | 得票 | |
1 | 1 | |||||||||
2 | 2 | |||||||||
3 | 3 | |||||||||
4 | 4 | |||||||||
5 | 5 | |||||||||
6 | 6 | |||||||||
7 | 7 | |||||||||
8 | 8 | |||||||||
9 | 9 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
11 | 11 | |||||||||
12 | 12 | |||||||||
13 | 13 | |||||||||
14 | 14 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
第7回 | 第8回 | |||||||||
順位 | グループ名 | 点 | 変動 | 得票 | 順位 | グループ名 | 点 | 変動 | 得票 | |
1 | 1 | |||||||||
2 | 2 | |||||||||
3 | 3 | |||||||||
4 | 4 | |||||||||
5 | 5 | |||||||||
6 | 6 | |||||||||
7 | 7 | |||||||||
8 | 8 | |||||||||
9 | 9 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
11 | 11 | |||||||||
12 | 12 | |||||||||
13 | 13 | |||||||||
14 | 14 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
第9回 | 第10回 | |||||||||
順位 | グループ名 | 点 | 変動 | 得票 | 順位 | グループ名 | 点 | 変動 | 得票 | |
1 | 1 | |||||||||
2 | 2 | |||||||||
3 | 3 | |||||||||
4 | 4 | |||||||||
5 | 5 | |||||||||
6 | 6 | |||||||||
7 | 7 | |||||||||
8 | 8 | |||||||||
9 | 9 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
11 | 11 | |||||||||
12 | 12 | |||||||||
13 | 13 | |||||||||
14 | 14 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||