メジャーポイント系記録集
| 名前 | 所属 | メジャーポイント |
| うぃんた〜ず | 熊本 | 58 |
| サイクロン | 新潟 | 54 |
| イーストウエスト | 新潟 | 40 |
| slowly | 神奈川 | 40 |
| 煙突コミュニケーション | 三重 | 35 |
| Street16 | 大阪 | 34 |
| 753爆撃隊 | 茨城 | 34 |
| 二人劇団 | 北海道 | 33 |
| 一条皆実 | 東京 | 32 |
| リストP | 東京 | 16 |
| ごめんあそばせ | 神奈川 | 15 |
| ているず | 神奈川 | 15 |
| IGP | 東京 | 12 |
| ぶどうとう | 愛知 | 11 |
| VOX | ?? | 10 |
| オイカゼムカイカゼ | 愛知 | 9 |
| オーケストラブラー | ?? | 9 |
| FANTASTIC | ?? | 8 |
| ホスピタル | 群馬 | 7 |
| イワトビペンギン | 千葉 | 3 |
| 名前 | 所属 | メジャーポイント | 達成回 |
| 県名 | 人数 | MP | エースキャブラー |
| 新潟 | 2 | 94 | サイクロン |
| 神奈川 | 5 | 70 | slowly |
| 東京 | 5 | 63 | 一条皆実 |
| 熊本 | 1 | 58 | うぃんた〜ず |
| 三重 | 1 | 35 | 煙突コミュニケーション |
| 大阪 | 4 | 34 | Street16 |
| 茨城 | 1 | 34 | 753爆撃隊 |
| 北海道 | 1 | 33 | 二人劇団 |
| 愛知 | 4 | 20 | ぶどうとう |
| 群馬 | 1 | 7 | ホスピタル |
| 千葉 | 2 | 3 | イワトビペンギン |
| 栃木 | 1 | 2 | HONEY×TRASH |
| 福島 | 2 | 0 | インパクツ |
| 香川 | 1 | 0 | ジサクジエンでした。 |
| 富山 | 1 | 0 | TOSHI |
| 宮城 | 1 | 0 | 暴走天使 |
| 青森 | 0 | 0 | |
| 秋田 | 0 | 0 | |
| 石川 | 0 | 0 | |
| 岩手 | 0 | 0 | |
| 愛媛 | 0 | 0 | |
| 大分 | 0 | 0 | |
| 岡山 | 0 | 0 | |
| 沖縄 | 0 | 0 | |
| 鹿児島 | 0 | 0 | |
| 岐阜 | 0 | 0 | |
| 京都 | 0 | 0 | |
| 高知 | 0 | 0 | |
| 埼玉 | 0 | 0 | |
| 佐賀 | 0 | 0 | |
| 滋賀 | 0 | 0 | |
| 静岡 | 0 | 0 | |
| 島根 | 0 | 0 | |
| 徳島 | 0 | 0 | |
| 鳥取 | 0 | 0 | |
| 長崎 | 0 | 0 | |
| 長野 | 0 | 0 | |
| 奈良 | 0 | 0 | |
| 兵庫 | 0 | 0 | |
| 広島 | 0 | 0 | |
| 福井 | 0 | 0 | |
| 福岡 | 0 | 0 | |
| 宮崎 | 0 | 0 | |
| 山形 | 0 | 0 | |
| 山口 | 0 | 0 | |
| 山梨 | 0 | 0 | |
| 和歌山 | 0 | 0 |
| 順位 | 名前 | MP |
| 1 | サイクロン | 54 |
| 2 | イーストウエスト | 40 |
| 3 |
|
|
| 好調の古株サイクロンと新鋭のイーストウエスト。 上位に顔をあわせる2組がMPを荒稼ぎ。 |
||
| 順位 | 名前 | MP |
| 1 | slowly | 40 |
| 2 | ているず | 15 |
| 3 | ごめんあそばせ | 15 |
| slowly,ているず,ごめんあそばせ。古豪3組が入ってる強豪。 新歓,店員など個性派も多い。 |
||
| 順位 | 名前 | MP |
| 1 | 一条皆実 | 32 |
| 2 | リストP | 16 |
| 3 | IGP | 12 |
| IGPに続き一条,リスPも降格。 しかし,幅広い選手層。EXL−ddと山紫水明が昇格。 |
||
| 順位 | 名前 | MP |
| 1 | うぃんた〜ず | 58 |
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 3連続1位のうぃんた〜ずが1人で踏ん張る。 もう1人くれば,かなり楽になるのではないか・・・ |
||
| 順位 | 名前 | MP |
| 1 | 煙突コミュニケーション | 35 |
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| ボキャスマ2名人,煙コミが1人で引っ張る。 人数的に他に頼れないのが苦しいか。 |
||
| 順位 | 名前 | MP |
| 1 | Street16 | 34 |
| 2 | ジョン・レノン | 0 |
| 3 | シュガーポッド | 0 |
| ついにstreet16陥落。 このままずるずると落ちてしまうのか? |
||
| 順位 | 名前 | MP |
| 1 | 753爆撃隊 | 34 |
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 絶好調の753が大暴れしている。 たった1人だが,踏ん張っている。 |
||
| 順位 | 名前 | MP |
| 1 | 二人劇団 | 33 |
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| ボキャスマ2では北海道勢は多かったが,3は二劇のみ。 北海道勢よ!立ち上がれ! |
||
| 順位 | 名前 | MP |
| 1 | ぶどうとう | 11 |
| 2 | オイカゼムカイカゼ | 9 |
| 3 | 横地恭嗣 | 0 |
| ぶどうとう,オイカゼムカイカゼといった新鋭組が活躍。 ここにcollectionが絡めば今後の伸びに期待できる。 |
||
| 順位 | 名前 | MP |
| 1 | ホスピタル | 7 |
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| ホスピタルが順調にメジャーキープ。 どこまで点数を伸ばせるか。 |
||